服務(wù)熱線
13665782988
更新日期:2024-07-12
訪問(wèn)次數(shù):7508
簡(jiǎn)要描述:
CK0625A數(shù)控車床結(jié)構(gòu)介紹:中置式和預(yù)拉伸的絲桿安裝方式,提高了機(jī)床的剛性及加工精度。 排刀式刀架結(jié)構(gòu),換刀迅速省時(shí),定位精度高,生產(chǎn)效率高。值伺服電機(jī),不會(huì)因?yàn)橥k姰a(chǎn)生誤差。套筒式主軸單元結(jié)構(gòu),確保機(jī)床高轉(zhuǎn)速,產(chǎn)品加工的精度。
機(jī)床型號(hào) | CK0625A | |||||||
機(jī)床參數(shù) | 機(jī)床配置 | |||||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | 排刀式 | 6 | 名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 廠家 |
電源額定頻率 | 50HZ | 刀具尺寸 | 14*14 | 系統(tǒng) | BYSK150系統(tǒng) | 自制 | ||
總輸入功率 | 4kw | 主軸 | 25主軸單元 | 自制 | ||||
數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ150 | 主軸電機(jī) | 2.2伺服主軸電機(jī) | ||||
zui小設(shè)定單位 | 0.001mm | X軸電機(jī) | 750w值伺服電機(jī) | 安川 | ||||
X軸脈沖當(dāng)量 | 0.0005mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機(jī)功率 | 0.09kw | Z軸電機(jī) | 750w值伺服電機(jī) | 安川 | |
冷卻箱容量 | 120L | X軸絲桿 | 403*2006 | 躍爾/THK | ||||
Z軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 馬達(dá)功率 | 25w | Z軸絲桿 | 679*2510 | 躍爾/THK | |
zui大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1L | X軸導(dǎo)軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動(dòng)系統(tǒng) | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | Z軸導(dǎo)軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK | |
X軸快速進(jìn)給速度 | 18000mm/min | |||||||
Z軸快速進(jìn)給速度 | 20000mm/min | 機(jī)床尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 1405*1050*1650 | ||||
主軸 | zui大棒料直徑 | Φ25mm | 機(jī)床重量 | |||||
主軸通孔直徑 | Φ26mm | 可選配置 | ||||||
zui大旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ300mm | |||||||
主軸中心離地面高度 | 930mm | 端面動(dòng)力頭 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-4000r/min | 夾頭規(guī)格 | ER11 | |||||
主軸馬達(dá)功率 | 2.2kw | 電機(jī)功率 | 400W/750W | |||||
行程 | X軸行程 | 400mm(直徑量) | 轉(zhuǎn)速 | 3000r/min | ||||
側(cè)面動(dòng)力頭 | ||||||||
Z軸行程 | 180mm | 夾頭規(guī)格 | ER11 | |||||
X軸伺服馬達(dá)功率 | 0.75kw | 電機(jī)功率 | 400W/750W | |||||
轉(zhuǎn)速 | 3000r/min | |||||||
Z軸伺服馬達(dá)功率 | 0.75kw | |||||||
滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 |
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 浙江寶宇數(shù)控機(jī)床有限公司 備案號(hào):浙ICP備05081594號(hào)-2 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市廣德縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)路1號(hào)