服務(wù)熱線
13665782988
更新日期:2024-07-12
訪問(wèn)次數(shù):4849
簡(jiǎn)要描述:
CK1117車(chē)銑復(fù)合走心機(jī)可選配有高速精密同步導(dǎo)套,因此可以完成對(duì)鋼件、不銹鋼件的大批量精密加工以實(shí)現(xiàn)高品位零件的高速切削。數(shù)控走心機(jī)配備三軸鉆孔加工功能,可以完成零件軸端的鉆孔及攻絲的加工。走心機(jī)的送料部分可以配備自動(dòng)送料器,接料部分可安裝短件接料器及長(zhǎng)件接料器,以實(shí)現(xiàn)一人操作、看護(hù)多臺(tái)機(jī)床的“一人多機(jī)"加工模式,為工廠節(jié)省人力資源。
參數(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 技術(shù)指標(biāo) |
電源額定電壓 | 3相交流電、380V | 數(shù)控系統(tǒng) | YZ-120 |
電源額定頻率 | 50Hz | 可控制軸數(shù) | 3軸(X、Y、Z軸) |
zui大輸入功率 | 10KW | 可聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 2軸(X、Z軸) |
X軸zui大行程 | 直徑量70mm | zui小設(shè)定單位 | 0.001mm |
Z軸zui大行程 | 250mm | zui小移動(dòng)單位 | 0.0005mm(X軸) |
zui大車(chē)削直徑 | 17mm | | 0.001mm(Y、Z軸) |
zui大空載速度 | 8000mm/min(X軸) | zui大編程尺寸 | ±9999.999mm |
| 8000mm/min(Y軸) | zui大移動(dòng)速度 | 16000mm/min(X軸) |
| 10000mm/min(Z軸) | | 12000mm/min(Y軸) |
zui大加工速度 | 4000mm/min | | 16000mm/min(Z軸) |
加工螺紋導(dǎo)程 | 0.1~20mm | 切削速度 | 1~4000mm/min |
主軸電機(jī)功率 | 2.2KW | 程序容量 | 256KB |
主軸電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 0~2800轉(zhuǎn)/分 | 可存儲(chǔ)程序 | 128個(gè) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 0~4000轉(zhuǎn)/分 | 液晶顯示器 | 320×240點(diǎn)陣液晶模塊 |
輸入氣壓 | 0.4~0.6 MPa | 可控制刀位 | 8~10工位 |
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 浙江寶宇數(shù)控機(jī)床有限公司 備案號(hào):浙ICP備05081594號(hào)-2 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市廣德縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路1號(hào)